Verðskrá – fast gagnamagn

Verðskrá – fast gagnamagn
2016-12-14 Slökkt á athugasemdum við Verðskrá – fast gagnamagn gagnageymsla,verðskrá Anna Jonna Ármannsdóttir

Verðin hér eru miðuð við 10 terabæti og verðið er fyrir einn mánuð. Verðið fyrir fast gagnamagn breytist með tímanum og hér að neðan er spá um verð okkar næstu 12 árin og sem gilda þegar gerðir eru framvirkir samningar við notendur okkar. Nýjasta verðskrá er sú verðskrá sem gildir fyrir nýja samninga en fyrir eldri framvirka samninga gilda þær verðskrár sem voru í gildi þegar samningurinn var gerður.

Dagsetning upphæð Terabæti
2016-08-24 8.400 kr. 10,00
2017-08-24 7.466 kr. 10,00
2018-08-24 6.636 kr. 10,00
2019-08-24 5.897 kr. 10,00
2020-08-24 5.240 kr. 10,00
2021-08-24 4.657 kr. 10,00
2022-08-24 4.139 kr. 10,00
2023-01-01 3.968 kr. 10,00
2023-07-01 3.743 kr. 10,00
2024-01-01 3.527 kr. 10,00
2024-07-01 3.325 kr. 10,00
2025-01-01 3.133 kr. 10,00
2025-07-01 2.955 kr. 10,00
2026-01-01 2.785 kr. 10,00
2026-07-01 2.627 kr. 10,00
2027-01-01 2.475 kr. 10,00
2027-07-01 2.334 kr. 10,00
2028-01-01 2.200 kr. 10,00
2028-07-01 2.074 kr. 10,00

Þumalputtareglan er hér að greiðlan helmingist á 6 árum. Þetta breytist með hverri verðskrá. Upphæðin hér að ofan er krónutala hvers tíma en ekki núvirði upphæðarinnar.

 

About The Author