Verðskrá Föst Greiðsla

Verðskrá Föst Greiðsla
2016-12-14 Slökkt á athugasemdum við Verðskrá Föst Greiðsla gagnageymsla,verðskrá Anna Jonna Ármannsdóttir

Verðin hér eru miðuð við mánaðargreiðslu upp á 8400 kr. Gagnamagnið eykst með tímanum sem fæst fyrir þessa mánaðargreiðslu. Hér að neðan er spá fyrir næstu 12 árin og sem gilda þegar gerðir eru framvirkir samningar við notendur okkar. Nýjasta verðskrá er sú verðskrá sem gildir fyrir nýja samninga en fyrir eldri framvirka samninga gilda þær verðskrár sem voru í gildi þegar samningurinn var gerður.

Dagsetning Upphæð Terabæti
2016-08-24 8.400 kr. 10,00
2017-08-24 8.400 kr. 11,25
2018-08-24 8.400 kr. 12,66
2019-08-24 8.400 kr. 14,24
2020-08-24 8.400 kr. 16,03
2021-08-24 8.400 kr. 18,04
2022-08-24 8.400 kr. 20,30
2023-01-01 8.400 kr. 21,17
2023-07-01 8.400 kr. 22,44
2024-01-01 8.400 kr. 23,82
2024-07-01 8.400 kr. 25,26
2025-01-01 8.400 kr. 26,81
2025-07-01 8.400 kr. 28,42
2026-01-01 8.400 kr. 30,16
2026-07-01 8.400 kr. 31,98
2027-01-01 8.400 kr. 33,94
2027-07-01 8.400 kr. 35,98
2028-01-01 8.400 kr. 38,19
2028-07-01 8.400 kr. 40,50

Upphæðin hér að ofan er krónutala hvers tíma en ekki núvirði upphæðarinnar. Við erum semsagt raunverulega að meina fasta greiðslu.

 

About The Author